Канальная сплит-система Gree Duct Inverter FGR30Pd/DNa-X

1 178 600 ₽ · В наличии
Артикул: FGR30Pd/DNa-X · Бренд: Gree
Описание
Обновленные канальные кондиционеры серии DUCT с инверторными компрессорами стали намного эффективнее и удобнее. Применение инверторных технологий позволило сразу же улучшить несколько ключевых характеристик этих кондиционеров. В первую очередь, снизилось энергопотребление и улучшилась энергоэффективность. Самый большой кондиционер в серии, холодопроизводительностью 60 кВт, стал также производительнее в режиме обогрева. Кондиционеры DUCT Inverter стали существенно компактнее и легче. Также снизился уровень шума внутренних и внешних блоков. Важным преимуществом является и более гибкая установка и монтаж.
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 30 |
|---|---|
| Мощность нагрева, кВт | 33 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 10.3 |
| Высота внутреннего блока, мм | 450 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1520 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1660 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1615 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 465 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 563 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 988 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/2" |
| Длина фреоновой трассы, м | 70 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1023 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1788 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 190 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 175 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 145 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 105 |
| Давление статическое внешнее, Па | 120/250 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 65 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 20,70 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 22,7 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,65 |
| Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 5200 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Производитель | Gree |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 11.3 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 53/54/55 |
| Количество подключаемых наружных блоков, шт | 1 |
Похожие товары
- Кондиционер General Climate GC-DN12HWF / GU-U12HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DN18HWF / GU-U18HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DN24HWF / GU-U24HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DN36HWF / GU-U36HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DN60HWF / GU-U60HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DNE18HWF / GU-UE18HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DNE24HWF / GU-UE24HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DN18HWN2 / GU-U18H2 канальная сплит-система комплект