Канальная сплит-система Gree Duct Inverter FGR40Pd/D(2)Na-X

1 359 400 ₽ · В наличии
Артикул: FGR40Pd/D(2)Na-X · Бренд: Gree
Описание
Обновленные канальные кондиционеры серии DUCT с инверторными компрессорами стали намного эффективнее и удобнее. Применение инверторных технологий позволило сразу же улучшить несколько ключевых характеристик этих кондиционеров. В первую очередь, снизилось энергопотребление и улучшилась энергоэффективность. Самый большой кондиционер в серии, холодопроизводительностью 60 кВт, стал также производительнее в режиме обогрева. Кондиционеры DUCT Inverter стали существенно компактнее и легче. Также снизился уровень шума внутренних и внешних блоков. Важным преимуществом является и более гибкая установка и монтаж.
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 40 |
|---|---|
| Мощность нагрева, кВт | 43 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 13.9 |
| Высота внутреннего блока, мм | 650 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 900 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1680 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1475 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1430 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 685 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 423 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 1023 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/4" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8" |
| Длина фреоновой трассы, м | 70 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1023 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1803 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 130 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 120 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 210 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 165 |
| Давление статическое внешнее, Па | 120/250 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 62 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 26.4 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 27.8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,60 |
| Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 7000 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Производитель | Gree |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 15.4 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 54/55/56 |
| Количество подключаемых наружных блоков, шт | 2 |
Похожие товары
- Кондиционер General Climate GC-DN12HWF / GU-U12HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DN18HWF / GU-U18HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DN24HWF / GU-U24HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DN36HWF / GU-U36HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DN60HWF / GU-U60HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DNE18HWF / GU-UE18HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DNE24HWF / GU-UE24HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DN18HWN2 / GU-U18H2 канальная сплит-система комплект