Канальная сплит-система Gree Duct Inverter FGR50Pd/D(2)Na-M

1 873 700 ₽ · В наличии
Артикул: FGR50Pd/D(2)Na-M · Бренд: Gree
Описание
Обновленные канальные кондиционеры серии DUCT с инверторными компрессорами стали намного эффективнее и удобнее. Применение инверторных технологий позволило сразу же улучшить несколько ключевых характеристик этих кондиционеров. В первую очередь, снизилось энергопотребление и улучшилась энергоэффективность. Самый большой кондиционер в серии, холодопроизводительностью 60 кВт, стал также производительнее в режиме обогрева. Кондиционеры DUCT Inverter стали существенно компактнее и легче. Также снизился уровень шума внутренних и внешних блоков. Важным преимуществом является и более гибкая установка и монтаж.
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 50 |
|---|---|
| Мощность нагрева, кВт | 53 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 18.9 |
| Высота внутреннего блока, мм | 700 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 1100 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1900 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1765 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1615 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 900 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 578 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 460 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 1493 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 7/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8" |
| Длина фреоновой трассы, м | 70 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1038 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 2123 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 168 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 155 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 330 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 255 |
| Давление статическое внешнее, Па | 160/300 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 63 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 28.72 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 32.97 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2.3 |
| Количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 9000 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 30 |
| Производитель | Gree |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 21.7 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 60 |
| Количество подключаемых наружных блоков, шт | 2 |
Похожие товары
- Кондиционер General Climate GC-DN12HWF / GU-U12HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DN18HWF / GU-U18HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DN24HWF / GU-U24HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DN36HWF / GU-U36HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DN60HWF / GU-U60HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DNE18HWF / GU-UE18HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DNE24HWF / GU-UE24HF канальная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-DN18HWN2 / GU-U18H2 канальная сплит-система комплект