Колонная сплит-система Gree T Fresh GVH48ALXK-M6NNC7B

361 900 ₽ · В наличии
Артикул: GVH48ALXK-M6NNC7B · Бренд: Gree
Описание
T Fresh - это сочетание безупречного дизайна и высоких технологий для создания комфортных условий в помещения различного назначения. Имеются жалюзи как вертикального, так и горизонтального типов, которые предусматривают автокачание. T Fresh эффективно работает при низких температурах: на тепло при -15°С.
Колонные кондииционеры T Fresh - это оборудование нового поколения, соответствующее высоким требованиям современного общества в мире климатических систем.
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 14.05 |
|---|---|
| Мощность нагрева, кВт | 15.2 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 4.45 |
| Высота внутреннего блока, мм | 1882 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 394 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 587 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 955 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 826 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 485 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 500 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 427 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 718 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8" |
| Длина фреоновой трассы, м | 30 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1095 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1020 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 2128 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 97 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 84 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 67 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 54 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 59 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 8.5 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 9 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.02 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 1850 |
| Тип хладагента | R32 |
| Производитель | Gree |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 4.65 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45/48/50/52 |
Похожие товары
- Кондиционер General Climate GU-FS60HF1 внешний блок колонный
- Кондиционер General Climate GU-FS60H колонный внешний блок
- Кондиционер General Climate GU-FS24H1 колонный внешний блок
- Кондиционер General Climate GU-FSE24H колонный внешний блок
- General Climate GU-FSE24H32 внешний блок кондиционера - колонный инверторный
- Кондиционер General Climate GC-FS48AR1 / GU-U48H2 колонная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-FS60AR1 / GU-U60H2 колонная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-FS96HR / GU-U96H колонная сплит-система комплект