Сплит-система HAIER, JADE Super Match, AS25S2SJ2FA-W / 1U25MECFRA
148 700 ₽ · В наличии
Артикул: AS25S2SJ2FA-W / 1U25MECFRA · Бренд: HAIER
Описание
Кондиционер Jade Super Match подойдёт как для дома и офиса, так и для общественных мест.
Набор из нескольких рабочих режимов позволит любому человеку настроить кондиционер так, как удобно ему.
Кондиционеры серии Jade Super Match обладают целым рядом преимуществ, таких как:
Функция «SELF CLEAN»;
Функция «Steri Clean 56°С»;
Кондиционер + очиститель воздуха в одном устройстве;
Сверхтихая работа;
«Экодатчик»;
Управление WiFi-Smart;
Класс эффективности A+++ / А+++;
Объемный воздушный поток 3D-Airflow;
Простой монтаж;
Клапан утечки хладагента;
Датчик качества воздуха;
Датчик влажности;
Встроенный 24-х часовой таймер;
Интеллектуальное воздухораспределение;
Высокоэффективный фильтр;
Функция комфортного сна;
Уникальный дисплей.
Характеристики
| Мощность, BTU | 09 |
|---|---|
| Площадь помещения | 25 |
| Бренд | HAIER |
| Инвертор | да |
| Серия | JADE Super Match |
| Модель | AS25S2SJ2FA-W / 1U25MECFRA |
| Хладагент | R32 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Завод производитель | HAIER |
| Пульт управления | Беспроводной |
| Тепловой насос | нет |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 230/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 550 |
| Марка компрессора | PANASONIC |
| Срок гарантии, мес | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 15/29/32/36 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 15 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,60 (1,00-4,00) |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 4,00 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,20 (1,10-5,40) |
| Макс. теплопроизводительность, кВт | 5.4 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Кол-во скоростей вентилятора | 4 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,570 (0,300-1,250) |
| Макс. длина трассы, м | 25 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,660 (0,300-1,850) |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Номинальная длина трассы, м | 7 |
| Макс. перепад по высоте, м | 10 |
| Заводская заправка хладагента, гр | 740 |
| Подмес свежего воздуха | нет |
| Межблочный кабель | 4х1,5 |
| Мин. длина трассы, м | 3 |
| Силовой кабель | 3х1,5 |
| Wi-Fi | да |
| Автомат защиты | 16 |
| 4D Air | да |
| Умный дом | Modbus |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −10 ~ +43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −25 ~ +24 |
| УФ-лампа | нет |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −25 |
| Энергоэффективность (EER) | 4,50 |
| Ионизатор воздуха | да |
| Энергоэффективность (COP) | 4,80 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Класс EER (охлаждение) | A+++ |
| Умный глаз | да |
| Вес нетто наружного блока, кг | 29.8 |
| Супер IFD-фильтр | да |
| Вес брутто наружного блока, кг | 33.6 |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 860 |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 550 |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 313 |
| Класс COP (обогрев) | A+++ |
Похожие товары
- Кондиционер General Climate GC-MR09HR / GU-MR09H inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR12HR / GU-MR12H inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR18HR / GU-MR18H inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR24HR / GU-MR24H inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR07HR32 / GU-MR07H32 инвертор MARS EVO WiFi
- Кондиционер General Climate GC-MR09HR32 / GU-MR09H32 inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR12HR32 / GU-MR12H32 inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR18HR32 / GU-MR18H32 inverter