Сплит-система MIDEA, PARAMOUNT Inverter, MSAG1-09N8C2S-I / MSAG1-09N8C2S-O
39 390 ₽ · В наличии
Артикул: MSAG1-09N8C2S-I/MSAG1-09N8C2S-O · Бренд: MIDEA
Описание
Инверторные сплит-системы для обеспечения вашего комфорта с высоким уровнем энергоэффективности и стильным дизайном.
Стабильное и экологичное охлаждение летом и обогрев зимой и в межсезонье.
Характеристики
| Мощность, BTU | 09 |
|---|---|
| Площадь помещения | 25 |
| Бренд | MIDEA |
| Инвертор | да |
| Серия | PARAMOUNT Inverter |
| Модель | MSAG1-09N8C2S-I / MSAG1-09N8C2S-O |
| Хладагент | R32 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Завод производитель | MIDEA |
| Пульт управления | Беспроводной |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 300/500 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Марка компрессора | Unknown |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/35 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 21,5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 (0,87-2,93) |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 2.93 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,93 (0,94-3,22) |
| Макс. теплопроизводительность, кВт | 3.22 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Кол-во скоростей вентилятора | Unknown |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,820 (0,100-1,090) |
| Макс. длина трассы, м | 25 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,810 (0,150-1,060) |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52.5 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Макс. перепад по высоте, м | 10 |
| Заводская заправка хладагента, гр | 420 |
| Подмес свежего воздуха | нет |
| Межблочный кабель | 4х1,5 |
| Мин. длина трассы, м | 3 |
| Силовой кабель | 3х1,5 |
| Wi-Fi | опция |
| Автомат защиты | Unknown |
| 4D Air | да |
| Умный дом | нет |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −15 ~ +50 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −15 ~ +24 |
| УФ-лампа | нет |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −15 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Энергоэффективность (COP) | 3,61 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Класс EER (охлаждение) | A |
| Умный глаз | нет |
| Вес нетто наружного блока, кг | 18 |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 724 |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 469 |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 252 |
| Класс COP (обогрев) | A |
| Фильтр противопылевой | да |
| Фильтр фотокаталитический | да |
Похожие товары
- Кондиционер General Climate GC-MR09HR / GU-MR09H inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR12HR / GU-MR12H inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR18HR / GU-MR18H inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR24HR / GU-MR24H inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR07HR32 / GU-MR07H32 инвертор MARS EVO WiFi
- Кондиционер General Climate GC-MR09HR32 / GU-MR09H32 inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR12HR32 / GU-MR12H32 inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR18HR32 / GU-MR18H32 inverter