Полупромышленная сплит-система напольно-потолочного типа MIDEA, MUE(U) FULL DC Inverter, MUE-24HRFNX(GA) / MOA1D-24FRN8G1
139 090 ₽ · В наличии
Артикул: MUE-24HRFNX(GA)/MOA1D-24FRN8G1 · Бренд: MIDEA
Описание
Напольно-потолочные кондиционеры Midea MUE(U) — универсальное решение для коммерческих помещений с различными вариантами монтажа.
Внутренний блок может устанавливаться как под потолком, так и у пола, обеспечивая гибкость проектирования и эффективное распределение воздуха.
Инверторная технология Full DC Inverter помогает точно поддерживать температуру и снижать энергопотребление, а объемный воздушный поток создает комфортный микроклимат даже в просторных помещениях.
Системы отличаются тихой работой, высокой энергоэффективностью и подходят для офисов, магазинов, кафе и других коммерческих объектов.
Характеристики
| Мощность, BTU | 24 |
|---|---|
| Бренд | MIDEA |
| Инвертор | да |
| Серия | MUE(U) FULL DC Inverter |
| Модель | MUE-24HRFNX(GA) / MOA1D-24FRN8G1 |
| Хладагент | R32 |
| Страна производства | КНР |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Завод производитель | MIDEA |
| Пульт управления | Беспроводной |
| Электропитание наружного блока, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 853/1192 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36,5/49,5 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 36.5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 (3,22-7,94) |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 7.94 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,62 (2,72-8,50) |
| Макс. теплопроизводительность, кВт | 8.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Кол-во скоростей вентилятора | Unknown |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15,88 (5/8) |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,190 (0,750-2,730) |
| Макс. длина трассы, м | 50 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,980 (0,650-2,940) |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60.5 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Макс. перепад по высоте, м | 25 |
| Заводская заправка хладагента, гр | 1400 |
| Подмес свежего воздуха | нет |
| Межблочный кабель | 4х1,5 |
| Мин. длина трассы, м | 4 |
| Силовой кабель | 3х2,5 |
| Wi-Fi | опция |
| Автомат защиты | Unknown |
| 4D Air | нет |
| Умный дом | Unknown |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −15 ~ +50 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −15 ~ +24 |
| УФ-лампа | нет |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −15 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Энергоэффективность (COP) | 3.85 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 24 |
| Класс EER (охлаждение) | A |
| Умный глаз | нет |
| Вес нетто наружного блока, кг | 41.9 |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 890(+60) |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 673 |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 342 |
| Класс COP (обогрев) | A |
| Фильтр противопылевой | да |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 28 |
Похожие товары
- Кондиционер General Climate GCP-09CRA напольный (только холод, ИК пульт)
- Кондиционер General Climate GCP-12HRA напольный (тепловой насос, ИК пульт)
- Кондиционер General Climate GC-CF18HRF / GU-U18HF напольно-потолочная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-CF24HRF / GU-U24HF напольно-потолочная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-CFE12HRF / GU-UE12HF напольно-потолочная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-CFE24HRF / GU-UE24HF напольно-потолочная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-CF18HRN2 / GU-U18H2 напольно-потолочная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-CF36HRN2 / GU-U36H2 напольно-потолочная сплит-система комплект