Полупромышленная сплит-система напольно-потолочного типа MIDEA, MUE(U) FULL DC Inverter, MUEU-18HRFNX(GA) / MOA1U-18FRN8G1
108 490 ₽ · В наличии
Артикул: MUEU-18HRFNX(GA)/MOA1U-18FRN8G1 · Бренд: MIDEA
Описание
Напольно-потолочные кондиционеры Midea MUE(U) — универсальное решение для коммерческих помещений с различными вариантами монтажа.
Внутренний блок может устанавливаться как под потолком, так и у пола, обеспечивая гибкость проектирования и эффективное распределение воздуха.
Инверторная технология Full DC Inverter помогает точно поддерживать температуру и снижать энергопотребление, а объемный воздушный поток создает комфортный микроклимат даже в просторных помещениях.
Системы отличаются тихой работой, высокой энергоэффективностью и подходят для офисов, магазинов, кафе и других коммерческих объектов.
Характеристики
| Мощность, BTU | 18 |
|---|---|
| Бренд | MIDEA |
| Инвертор | да |
| Серия | MUE(U) FULL DC Inverter |
| Модель | MUEU-18HRFNX(GA) / MOA1U-18FRN8G1 |
| Хладагент | R32 |
| Страна производства | КНР |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Завод производитель | MIDEA |
| Пульт управления | Беспроводной |
| Электропитание наружного блока, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 723/958 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/44 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 37 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,27 (2,71-5,86) |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 5.86 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 (2,42-6,30) |
| Макс. теплопроизводительность, кВт | 6.3 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Кол-во скоростей вентилятора | Unknown |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,70 (1/2) |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,450 (0,670-2,030) |
| Макс. длина трассы, м | 30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,500 (0,540-1,640) |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Макс. перепад по высоте, м | 20 |
| Заводская заправка хладагента, гр | 1150 |
| Подмес свежего воздуха | нет |
| Межблочный кабель | 4х1,5 |
| Мин. длина трассы, м | 4 |
| Силовой кабель | 3х2,5 |
| Wi-Fi | опция |
| Автомат защиты | Unknown |
| 4D Air | нет |
| Умный дом | Unknown |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −15 ~ +50 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −15 ~ +24 |
| УФ-лампа | нет |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −15 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.64 |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Энергоэффективность (COP) | 3.71 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Класс EER (охлаждение) | A |
| Умный глаз | нет |
| Вес нетто наружного блока, кг | 32.5 |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 805(+70) |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 554 |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 330 |
| Класс COP (обогрев) | A |
| Фильтр противопылевой | да |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 28 |
Похожие товары
- Кондиционер General Climate GCP-09CRA напольный (только холод, ИК пульт)
- Кондиционер General Climate GCP-12HRA напольный (тепловой насос, ИК пульт)
- Кондиционер General Climate GC-CF18HRF / GU-U18HF напольно-потолочная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-CF24HRF / GU-U24HF напольно-потолочная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-CFE12HRF / GU-UE12HF напольно-потолочная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-CFE24HRF / GU-UE24HF напольно-потолочная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-CF18HRN2 / GU-U18H2 напольно-потолочная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-CF36HRN2 / GU-U36H2 напольно-потолочная сплит-система комплект