Энергоэффективная приточно-вытяжная вентиляционная установка серии KOCHI, ERW-60X
31 790 ₽ · В наличии
Артикул: НС-1535719 · Бренд: FUNAI
Описание
KOCHI (Ко́ти) - восточный ветер в Японии. Традиционно характеризует наступление весны и окончание холодов.
Вентиляционная установка KOCHI создает комфортный микроклимат в помещении круглый год, не только подавая свежий живой воздух с улицы, но и удаляя из помещения загрязненный воздух. 2 ступенчатая система очистки воздуха: фильтры грубой очистки G3, фильтр тонкой очистки F7 обеспечивает защиту от пыли, пуха, пыльцы и аллергенов.
В основе работы прибора лежит процесс рекуперации, позволяющий наполнять помещение теплым воздухом, при минимальных затратах электроэнергии.
Инновационные решения в сфере аэродинамики позволяют сочетать высокую производительность и низкий уровень шума, а управление по Wi-Fi позволит настроить идеальный микроклимат со своего смартфона.
Характеристики
| Бренд | FUNAI |
|---|---|
| Серия | KOCHI |
| Тип прибора | Энергоэффективная приточно-вытяжная установка |
| Модель | ERW-60X |
| Цвет прибора | Белый |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Уровень шума, дБ(А) | 11-32,7 |
| Производительность, м³/час | 25/45/60 |
| Макс. производительность, м³/час | 60 |
| Макс. количество человек (*из расчета мин. 30 м³/час) | 2 |
| Площадь помещения до, м² (*из расчета 3м³/1м²) | 20 |
| Мощность потребления без нагревателя, Вт. | 7.8 |
| Рекуператор тепла | Керамический |
| Электрический нагреватель | нет |
| Страна производства | КНР |
| Кол-во скоростей вентилятора | 3 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 11 |
| Тип управление | Пульт/Корпус/Wi-Fi |
| Пульт | да |
| Цифровой дисплей | нет |
| Таймер | да |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Предварительная очистка | да |
| Фильтрация от запаха | нет |
| Фильтрация от пыльцы | да |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220/50/1 |
| Защита от бактерий | нет |
| Фильтр HEPA | нет |
| Фильтры тонкой очистки | F7 |
| Фильтр грубой очистки | G4 |
| Диапазон наружных температур, ◦С | −25 ~ +50 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 180 |
| Вес нетто, кг | 4.2 |
| Wi-Fi | да |
| Режим работы | Приток/Вытяжка |
| Вес брутто, кг | 7.1 |
| Умный дом | нет |
| Датчик СО2 | да |
| Датчик PM 2.5 | нет |
| Датчик влажности | нет |
| Датчик температуры | да |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 |
| Класс электрозащиты | II класс |
| Габаритные размеры, (В×Ш×Г), мм | 260x240x490 |
| Размеры в упаковке, (В×Ш×Д), мм | 280x270x500 |
| Сетевой кабель с вилкой | да |
Похожие товары
- Бризер TION, O2 Top
- Бризер TION, O2 Mac
- Энергоэффективная приточно-вытяжная установка серии FUJI ERW-150X.D
- Бризер TION, LITE
- Энергоэффективная приточно-вытяжная установка ROYAL CLIMA, FIATO RCF-70
- Очиститель воздуха приточный BALLU, ONEAIR ASP-100W
- Энергоэффективная приточно-вытяжная установка ROYAL CLIMA, FIATO RCF-70 LUX
- Бризер TION, Bio X SM Standard