Сплит-система HISENSE, VIBE PRO SILVER EU DC Inverter 2026 WI-FI, AS-10UW4RLCHD00G(S) / AS-10UW4RLCHD00W
49 990 ₽ · В наличии
Артикул: НС-1760786 · Бренд: HISENSE
Описание
Сплит-системы серии VIBE PRO SILVER EU DC Inverter — это cтильное и актуальное цветовое решение. Серебристый цвет панели с акриловым покрытием станет прекрасным дополнением для HI-TECH интерьеров.
Кондиционеры VIBE PRO SILVER EU DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии VIBE PRO SILVER EU DC Inverter оснащены 7-ми скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Характеристики
| Мощность, BTU | 09 |
|---|---|
| Площадь помещения | 27 |
| Бренд | HISENSE |
| Инвертор | да |
| Серия | VIBE PRO SILVER EU DC Inverter 2026 WI-FI |
| Модель | AS-10UW4RLCHD00G(S) / AS-10UW4RLCHD00W |
| Хладагент | R32 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Завод производитель | HISENSE |
| Пульт управления | Беспроводной |
| Тепловой насос | нет |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 350/370/400/450/500/550/600 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Марка компрессора | GMCC |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/25/27/29/32/35 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 21 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,75 (1,00-3,00) |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,80 (1,00-3,00) |
| Макс. теплопроизводительность, кВт | 3 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Кол-во скоростей вентилятора | 7 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,739 (0,190-1,500) |
| Макс. длина трассы, м | 20 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,659 (0,170-1,300) |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Макс. перепад по высоте, м | 10 |
| Заводская заправка хладагента, гр | 410 |
| Подмес свежего воздуха | нет |
| Межблочный кабель | 4х1,5 |
| Мин. длина трассы, м | 3 |
| Силовой кабель | 3х1,5 |
| Wi-Fi | да |
| Автомат защиты | 10 |
| 4D Air | да |
| Умный дом | Салют, Modbus |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −15 ~ +43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −20 ~ +24 |
| УФ-лампа | нет |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −20 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.72 |
| Ионизатор воздуха | да |
| Энергоэффективность (COP) | 4.25 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Класс EER (охлаждение) | A |
| Умный глаз | нет |
| Вес нетто наружного блока, кг | 19.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 21.5 |
| Фильтр 3 в 1 | нет |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 812 |
| Фильтр HEPA | нет |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 270 |
Похожие товары
- Кондиционер General Climate GC-MR09HR / GU-MR09H inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR12HR / GU-MR12H inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR18HR / GU-MR18H inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR24HR / GU-MR24H inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR07HR32 / GU-MR07H32 инвертор MARS EVO WiFi
- Кондиционер General Climate GC-MR09HR32 / GU-MR09H32 inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR12HR32 / GU-MR12H32 inverter
- Кондиционер General Climate GC-MR18HR32 / GU-MR18H32 inverter