Внутренний настенный блок мульти-сплит системы FUNAI, KADZOKU SHINKIRIGAMI, RAM-I-KD30HP.W02/S
18 790 ₽ · В наличии
Артикул: НС-1765242 · Бренд: FUNAI
Описание
Кадзоку – высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер.
Вееры кадзоку изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев и использовались как оружие. Веер стал символом не только величественного рода, но и серии кондиционеров KADZOKU SHINKIRIGAMI.
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KADZOKU SHINKIRIGAMI защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Встроенный WiFi-модуль, который позволит управлять системой из любой точки земного шара через приложение SmartLife-SmartHome.
Характеристики
| Мощность, BTU | 09 |
|---|---|
| Площадь помещения, м2 | 26 |
| Бренд | FUNAI |
| Серия | KADZOKU SHINKIRIGAMI |
| Модель | RAM-I-KD30HP.W02/S |
| Хладагент | R32 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Завод производитель | TCL |
| Пульт управления | Беспроводной |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 305/370/395/415/445/510/550 |
| Срок гарантии, мес | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/25/27/30/32/34 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 20.5 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.64 |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 2.64 |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (с упаковкой), мм | 905х355х270 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.64 |
| Макс. теплопроизводительность, кВт | 2.64 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Кол-во скоростей вентилятора | 7 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.035 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.035 |
| Подмес свежего воздуха | нет |
| Wi-Fi | да |
| 4D Air | да |
| Умный дом | нет |
| УФ-лампа | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Умный глаз | нет |
| Фильтр противопылевой | да |
| Фильтр с ионами серебра | да |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 811 |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 278 |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 198 |
| Яндекс.Алиса | да |
Похожие товары
- Кондиционер General Climate GU-M4EA36HN1 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 54000 BTU/h)
- Кондиционер General Climate GU-M5EA42HN1 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 63000 BTU/h)
- Кондиционер General Climate GU-M2EA18HN2 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 27000 BTU/h)
- Кондиционер General Climate GU-M3EA27HN2 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 39000 BTU/h)
- Кондиционер General Climate GU-M4EA28H32 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 42000 BTU, R32)
- Кондиционер General Climate GU-M4EA36HN2 Inverter универсальный внешний блок Free Multi
- Кондиционер General Climate GU-M5EA42HN2 Inverter универсальный внешний блок Free Multi
- Кондиционер General Climate GU-M2EA14H32 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 21000 BTU/h, R32)