Внутренний настенный блок мульти-сплит системы HISENSE, VIBE PRO SILVER MULTI EU DC Inverter WI-FI, AMS-09UW4RYCHD00(S)
27 090 ₽ · В наличии
Артикул: НС-1766357 · Бренд: HISENSE
Описание
Внутренние блоки серии VIBE PRO SILVER MULTI EU DC Inverter выполнены в премиальном серебряном цвете, который станет стильным решением для любого интерьера.
За счет встроенного Wi-Fi-модуля у пользователя появляется возможность управлять устройством с любой точки планеты.
В режиме QUITE уровень шума внутреннего блока кондиционера составляет всего от 21 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха, которая состоит из фильтра общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитического фильтра и фильтра Silver Ion.
Характеристики
| Мощность, BTU | 09 |
|---|---|
| Площадь помещения, м2 | 26 |
| Бренд | HISENSE |
| Серия | VIBE PRO SILVER MULTI EU DC Inverter WI-FI |
| Модель | AMS-09UW4RYCHB00(S) |
| Хладагент | R32 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Завод производитель | HISENSE |
| Пульт управления | Беспроводной |
| Электропитание, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 360/390/420/470/510/550/600 |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 22 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.6 |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 2.6 |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) (с упаковкой), мм | 910х360х265 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3 |
| Макс. теплопроизводительность, кВт | 3 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Кол-во скоростей вентилятора | 7 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.022 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.022 |
| Подмес свежего воздуха | нет |
| Wi-Fi | да |
| 4D Air | да |
| Умный дом | Салют |
| УФ-лампа | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Умный глаз | нет |
| Фильтр противопылевой | да |
| Фильтр с ионами серебра | да |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Внутренний блок, ширина (без упаковки), мм | 850 |
| Внутренний блок, высота (без упаковки), мм | 293 |
| Внутренний блок, глубина (без упаковки), мм | 204 |
| Яндекс.Алиса | да |
Похожие товары
- Кондиционер General Climate GU-M4EA36HN1 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 54000 BTU/h)
- Кондиционер General Climate GU-M5EA42HN1 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 63000 BTU/h)
- Кондиционер General Climate GU-M2EA18HN2 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 27000 BTU/h)
- Кондиционер General Climate GU-M3EA27HN2 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 39000 BTU/h)
- Кондиционер General Climate GU-M4EA28H32 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 42000 BTU, R32)
- Кондиционер General Climate GU-M4EA36HN2 Inverter универсальный внешний блок Free Multi
- Кондиционер General Climate GU-M5EA42HN2 Inverter универсальный внешний блок Free Multi
- Кондиционер General Climate GU-M2EA14H32 внешний блок FreeMulti (внутр. от 14000 до 21000 BTU/h, R32)