Полупромышленная сплит-система колонного типа HISENSE, HEAVY 2.0 CLASSIC (on/off), AUF-24ER4RC2 / AUW-24H4RF2
132 690 ₽ · В наличии
Артикул: НС-1766433 · Бренд: HISENSE
Описание
Удобный сенсорный дисплей сплит-системы колонного типа Hisense серии HEAVY 2.0 CLASSIC делает управление простым и понятным. Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air.
Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют равномерно распределить воздушный поток либо точно направить его в необходимую точку помещения.
Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки.
Благодаря встроенному электронагревателю возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °С наружного воздуха.
Характеристики
| Мощность, BTU | 24 |
|---|---|
| Площадь помещения | 72 |
| Бренд | HISENSE |
| Инвертор | нет |
| Серия | HEAVY 2.0 CLASSIC (on/off) |
| Модель | AUF-24ER4RC2 / AUW-24H4RF2 |
| Хладагент | R32 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Завод производитель | HISENSE |
| Пульт управления | Беспроводной |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц /Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 1050/1170/1300 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Марка компрессора | GMCC |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40/45/47 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 40 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.2 |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 7.2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8.15 |
| Макс. теплопроизводительность, кВт | 8.15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Кол-во скоростей вентилятора | Unknown |
| Объем конденсации (л/ч) (max) | 1.5 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12,70 (1/2) |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.24 |
| Макс. длина трассы, м | 35 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.063 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Макс. перепад по высоте, м | 15 |
| Заводская заправка хладагента, гр | 1350 |
| Подмес свежего воздуха | нет |
| Межблочный кабель | 4х1,5 |
| Мин. длина трассы, м | 4 |
| Силовой кабель | 3х2,5 |
| Wi-Fi | нет |
| Автомат защиты | 20 |
| 4D Air | да |
| Умный дом | опция |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −15 ~ +43 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −10 ~ +24 |
| УФ-лампа | нет |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −10 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Энергоэффективность (COP) | 3.95 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Класс EER (охлаждение) | A |
| Умный глаз | нет |
| Вес нетто наружного блока, кг | 50 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 54 |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 860 |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 665 |
Похожие товары
- Кондиционер General Climate GU-FS60HF1 внешний блок колонный
- Кондиционер General Climate GU-FS60H колонный внешний блок
- Кондиционер General Climate GU-FS24H1 колонный внешний блок
- Кондиционер General Climate GU-FSE24H колонный внешний блок
- General Climate GU-FSE24H32 внешний блок кондиционера - колонный инверторный
- Кондиционер General Climate GC-FS48AR1 / GU-U48H2 колонная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-FS60AR1 / GU-U60H2 колонная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-FS96HR / GU-U96H колонная сплит-система комплект