Полупромышленная сплит-система напольно-потолочного типа AUX, UNIVERSAL (on/off), ALCF-H60/5R1С / AL-H60/5R1С(U)
161 200 ₽ · В наличии
Артикул: X-00012487,X-00012495 · Бренд: AUX
Описание
Модели блоков AUX серии Напольно-потолочные On-Off обеспечивают качественную и равномерную циркуляцию воздуха.
Отдавая предпочтение таким блокам, Вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации.
Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.
Подходит для помещений с низкими потолками, мансард, ангаров.
Универсальность монтажа: возможность установки на пол, стену и потолок.
Высокая производительность по доступной цене.
Компактные размеры.
Характеристики
| Мощность, BTU | 60 |
|---|---|
| Площадь помещения | 175 |
| Бренд | AUX |
| Инвертор | нет |
| Серия | UNIVERSAL (on/off) |
| Модель | ALCF-H60/5R1C / AL-H60/5R1C(U) |
| Хладагент | R410A |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Завод производитель | AUX |
| Пульт управления | Беспроводной |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц /Ф | 380-415/50/3 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц /Ф | 380-415/50/3 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/час | 1350/1900/2150 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/46/51 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 42 |
| Холодопроизводительность, кВт | 17.6 |
| Макс. холодопроизводительность, кВт | 17.6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 18.5 |
| Макс. теплопроизводительность, кВт | 18.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Кол-во скоростей вентилятора | Unknown |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 19,05 (3/4) |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5.71 |
| Макс. длина трассы, м | 50 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5.78 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Макс. перепад по высоте, м | 30 |
| Заводская заправка хладагента, гр | 2900 |
| Подмес свежего воздуха | да |
| Межблочный кабель | 2х1,0 |
| Мин. длина трассы, м | Unknown |
| Силовой кабель | 5×4,0 |
| Wi-Fi | да |
| Автомат защиты | 32 |
| 4D Air | нет |
| Умный дом | нет |
| Диапазон наружных температур, охлаждение, ◦С | −15 ~ +49 |
| Диапазон наружных температур, обогрев, ◦С | −15 ~ +24 |
| УФ-лампа | нет |
| Мин. температура при работе на обогрев, ◦С | −15 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.08 |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Энергоэффективность (COP) | 3.2 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 50 |
| Класс EER (охлаждение) | Unknown |
| Умный глаз | нет |
| Вес нетто наружного блока, кг | 91 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 100 |
| Наружный блок, ширина (без упаковки), мм | 940 |
| Наружный блок, высота (без упаковки), мм | 1320 |
| Наружный блок, глубина (без упаковки), мм | 370 |
| Класс COP (обогрев) | Unknown |
Похожие товары
- Кондиционер General Climate GCP-09CRA напольный (только холод, ИК пульт)
- Кондиционер General Climate GCP-12HRA напольный (тепловой насос, ИК пульт)
- Кондиционер General Climate GC-CF18HRF / GU-U18HF напольно-потолочная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-CF24HRF / GU-U24HF напольно-потолочная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-CFE12HRF / GU-UE12HF напольно-потолочная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-CFE24HRF / GU-UE24HF напольно-потолочная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-CF18HRN2 / GU-U18H2 напольно-потолочная сплит-система комплект
- Кондиционер General Climate GC-CF36HRN2 / GU-U36H2 напольно-потолочная сплит-система комплект